"QR Factorization"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: 연구로 돌아가기) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
참고 문헌 Matrix Computations (Golub), Chapter 5. | |||
회전, 대칭 변환은 매우 유용한데, 그것은 벡터의 한 component를 0으로 만들 수 있는 능력이 있기 때문이다. | |||
그런데 대칭 변환에 대해서는 한 번도 생각해 본 적이 없는 것 같다. | |||
tan theta가 기울기인 직선에 대해서 | |||
R(theta) = [[ cos 2theta, sins 2 theta ], [ sin 2 theta , - cos 2 theta ] ] | |||
[[연구]]로 돌아가기 | [[연구]]로 돌아가기 |
2022년 5월 16일 (월) 14:39 기준 최신판
참고 문헌 Matrix Computations (Golub), Chapter 5.
회전, 대칭 변환은 매우 유용한데, 그것은 벡터의 한 component를 0으로 만들 수 있는 능력이 있기 때문이다. 그런데 대칭 변환에 대해서는 한 번도 생각해 본 적이 없는 것 같다.
tan theta가 기울기인 직선에 대해서
R(theta) = [[ cos 2theta, sins 2 theta ], [ sin 2 theta , - cos 2 theta ] ]
연구로 돌아가기