"2025-02, 역학 II"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
hw3 지구와 태양의 역학적 에너지는 얼마인가? | hw3 지구와 태양의 역학적 에너지는 얼마인가? | ||
hw4 지구궤도의 이심률 장축 단축의 길이를 구하여라. | hw4 지구궤도의 이심률, 장축, 단축의 길이를 구하여라. | ||
hw5 orbit equation에서 initial condition이 <math> \ell, E </math> 로 주어져 있을 때, <math> \frac{1}{r} = \frac{\mu k}{\ell^2} (1 + A \cos \theta) </math> | hw5 orbit equation에서 initial condition이 <math> \ell, E </math> 로 주어져 있을 때, <math> \frac{1}{r} = \frac{\mu k}{\ell^2} (1 + A \cos \theta) </math> | ||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
hw6 <math> r </math>에 대한 Equation of motion에서 <math> U= 0</math>이면 직선 운동을 한다. | hw6 <math> r </math>에 대한 Equation of motion에서 <math> U= 0</math>이면 물체는 직선 운동을 한다. 물체가 | ||
<math> r^2 = \sqrt{ r_0^2 + (v_0 t)^2 } </math>의 직선을 따라 운동할 때, 이 운동이 <math> \mu ( \ | <math> r^2 = \sqrt{ r_0^2 + (v_0 t)^2 } </math>의 직선을 따라 운동할 때, 이 운동이 <math> \mu ( \ddot{r} - r \dot{\theta}^2 ) = 0 </math> 를 만족함을 보여라. |
2025년 10월 2일 (목) 13:48 기준 최신판
(HW #1) Chapter 7, Marion, 7-30, 31, 34, 35, 40, 41
hw2 지구와 태양이 있을 때 reduced mass를 계산 하여라
hw3 지구와 태양의 역학적 에너지는 얼마인가?
hw4 지구궤도의 이심률, 장축, 단축의 길이를 구하여라.
hw5 orbit equation에서 initial condition이 로 주어져 있을 때,
에서 가 됨을 증명하여라.
hw6 에 대한 Equation of motion에서 이면 물체는 직선 운동을 한다. 물체가
의 직선을 따라 운동할 때, 이 운동이 를 만족함을 보여라.