"단진자 equation of motion"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(같은 사용자의 중간 판 14개는 보이지 않습니다) | |||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
<math> | <math> | ||
-mg \sin \theta = | -mg \sin \theta = m \ell \frac{d^2 \theta }{ dt^2 } | ||
</math> | </math> | ||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
그런데 내가 잘못 생각한 것은 중심 방향의 운동이다. | 그런데 내가 잘못 생각한 것은 중심 방향의 운동이다. | ||
이것을 평형이라고 생각하면 안된다. | 이것을 평형이라고 아까 강의했는데, 그렇게 생각하면 안된다. 움직이는 것은 다르다. | ||
<math> | |||
T - mg \cos \theta = m a_r = \frac{ m v^2 }{ \ell } | |||
</math> | |||
로 풀어야 한다. | 로 풀어야 한다. | ||
이때, | 이때, 에너지 보존에 의해서 초기 <math>\theta</math>를 <math> \theta_0 </math> 라고 하면 | ||
<math> | |||
\frac{1}{2} m v^2 = mg \ell \cos \theta - mg \ell cos \theta_0 | |||
mv^2 | </math> | ||
가 되므로 | |||
<math> | |||
\frac{ mv^2 }{ \ell } = 2 mg \cos \theta - 2 mg \cos \theta_0 | |||
</math> | |||
가 되고, | 가 되고, | ||
<math> | |||
T = 3 mg cos \theta - 2mg cos \theta_0 | T = 3 mg \cos \theta - 2mg \cos \theta_0 </math>가 된다. | ||
\theta = \theta_0 일 때, T = mg cos \theta_0 | <math> | ||
\theta = \theta_0 </math>일 때, <math> T = mg \cos \theta_0 </math> | |||
이고, | 이고, | ||
\theta = 0 | <math> \theta = 0 </math> 일 때는, <math> T = 3mg - 2 mg \cos \theta_0 </math> 가 된다. | ||
지환 군이 말한 | 지환 군이 말한 <math> T</math> 는 <math> mg \cos \theta </math>보다 항상 커야 된다는 것은 옳은 말이다. | ||
쏴리. | 쏴리. | ||
늙으면 골로 빨리 가야 될 듯 | 늙으면 골로 빨리 가야 될 듯. 잘 지적해 줘서 고맙습니다. | ||
그리고 수직항력에 대해서도 이야기했는데, | |||
이 때도, 볼록한 원운동궤적이라면 (이글루), <math> mg \cos \theta -N = \frac{mv^2}{ r } </math>를 사용해야 함. | |||
급할수록 돌아갑시다~ |
2022년 11월 2일 (수) 23:45 기준 최신판
단진자에서 equation of motion
일단 접선 방향의 운동 방정식은
은 옳다.
그런데 내가 잘못 생각한 것은 중심 방향의 운동이다.
이것을 평형이라고 아까 강의했는데, 그렇게 생각하면 안된다. 움직이는 것은 다르다.
로 풀어야 한다.
이때, 에너지 보존에 의해서 초기 를 라고 하면
가 되므로
가 되고,
가 된다.
일 때,
이고,
일 때는, 가 된다.
지환 군이 말한 는 보다 항상 커야 된다는 것은 옳은 말이다.
쏴리. 늙으면 골로 빨리 가야 될 듯. 잘 지적해 줘서 고맙습니다.
그리고 수직항력에 대해서도 이야기했는데,
이 때도, 볼록한 원운동궤적이라면 (이글루), 를 사용해야 함.
급할수록 돌아갑시다~