"Black body radiation, 흑체 복사"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
어떤 <math> \omega </math> 까지 총 상태는 (n은 정수해이므로 n을 반경으로 한 구의 부피가 가능한 n의 총 갯수일 것이다.) | 어떤 <math> \omega </math> 까지 총 상태는 (n은 정수해이므로 n을 반경으로 한 구의 부피가 가능한 n의 총 갯수일 것이다.) | ||
<math> \frac{4 \pi }{3} |\vec{n} |^3 = \frac{4 \pi}{3} \frac{L^3} {8 \pi^3} \frac{\omega^3}{c^3} = \frac{L^3}{6\pi } \frac{\omega^3}{c^3} </math> | <math> \frac{4 \pi }{3} |\vec{n} |^3 = \frac{4 \pi}{3} \frac{L^3} {8 \pi^3} \frac{\omega^3}{c^3} = \frac{L^3}{6\pi^2 } \frac{\omega^3}{c^3} </math> | ||
이다. | |||
<math> [\omega, \omega + d \omega ] </math> 영역에서는 | |||
<math> \frac{L^3} {2 \pi^2 } \frac{ \omega^2}{ c^3} d \omega </math> | |||
만큼의 상태가 존재한다. |
2024년 6월 15일 (토) 12:41 판
먼저 EM wave도 box안에서 planewave이므로
경계조건에서
를 만족할 것이다. 이므로
이고 이다.
어떤 까지 총 상태는 (n은 정수해이므로 n을 반경으로 한 구의 부피가 가능한 n의 총 갯수일 것이다.)
이다.
영역에서는
만큼의 상태가 존재한다.