"Peskin"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
태그: 되돌려진 기여 |
|||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
Differential cross section | Differential cross section | ||
들어가는 입자를 보면, b가 impact factor일때, 조그만 면적은 <math> db b d\varphi </math> 이고 단위는 면적이다. | 들어가는 입자를 보면, b가 impact factor일때, 조그만 면적은 <math> d\sigma = db b d\varphi </math> 이고 단위는 면적이다. | ||
나가는 입자를 보면, solid angle로 생각할 수 있다. | 나가는 입자를 보면, solid angle로 생각할 수 있다. <math> d \Omega </math> | ||
differential crosssection의 정의는 | differential crosssection의 정의는 | ||
<math> \frac{d \sigma} {d \Omega } </math> | <math> \frac{d \sigma} {d \Omega } </math> | ||
2025년 4월 29일 (화) 00:22 판
Differential cross section
들어가는 입자를 보면, b가 impact factor일때, 조그만 면적은 이고 단위는 면적이다.
나가는 입자를 보면, solid angle로 생각할 수 있다.
differential crosssection의 정의는
구문 분석 실패 (MathML을 사용하되 미지원 시 SVG나 PNG 사용 (최신 브라우저나 접근성 도구에 권장): "https://wikimedia.org/api/rest_v1/" 서버에서 잘못된 응답 ('Math extension cannot connect to Restbase.'):): {\displaystyle \frac{d \sigma} {d \Omega } }