Jwlee의 사용자 기여
둘러보기로 이동
검색으로 이동
- 2023년 3월 1일 (수) 20:04 차이 역사 +2 EPR
- 2023년 3월 1일 (수) 20:03 차이 역사 +273 EPR
- 2023년 3월 1일 (수) 19:59 차이 역사 +4 EPR
- 2023년 3월 1일 (수) 19:59 차이 역사 +88 EPR
- 2023년 3월 1일 (수) 19:56 차이 역사 +136 EPR
- 2023년 3월 1일 (수) 19:54 차이 역사 −1 EPR
- 2023년 3월 1일 (수) 19:54 차이 역사 +912 EPR
- 2023년 3월 1일 (수) 19:47 차이 역사 +336 EPR
- 2023년 3월 1일 (수) 19:44 차이 역사 +306 EPR
- 2023년 3월 1일 (수) 19:42 차이 역사 +12 EPR
- 2023년 3월 1일 (수) 19:41 차이 역사 −63 EPR
- 2023년 3월 1일 (수) 19:40 차이 역사 +189 EPR
- 2023년 3월 1일 (수) 19:39 차이 역사 +6 EPR
- 2023년 3월 1일 (수) 00:19 차이 역사 +39 EPR
- 2023년 3월 1일 (수) 00:17 차이 역사 +202 EPR
- 2023년 3월 1일 (수) 00:15 차이 역사 +1 EPR
- 2023년 3월 1일 (수) 00:15 차이 역사 +150 EPR
- 2023년 2월 28일 (화) 23:31 차이 역사 +325 EPR
- 2023년 2월 28일 (화) 23:12 차이 역사 +83 EPR
- 2023년 2월 28일 (화) 23:12 차이 역사 +23 EPR
- 2023년 2월 28일 (화) 23:11 차이 역사 +239 새글 EPR 새 문서: EPR 논문을 쉽게 이해할 수 있는 방법이 없나... 생각하다가 그냥 읽기로 했다. 먼저 IT IS REAL! 이라는 주장이다. Planewave function, Momentum을 재면, <math> \hat{p} \psi </math>
- 2023년 2월 28일 (화) 23:08 차이 역사 +247 잘 모르는 물리
- 2023년 2월 28일 (화) 21:35 차이 역사 +11 잘 모르는 물리
- 2023년 2월 17일 (금) 01:27 차이 역사 −3 잘 모르는 물리
- 2023년 2월 17일 (금) 01:27 차이 역사 +127 잘 모르는 물리
- 2023년 2월 9일 (목) 11:57 차이 역사 +16 잘 모르는 물리
- 2023년 2월 9일 (목) 11:56 차이 역사 −9 잘 모르는 물리
- 2023년 2월 9일 (목) 11:56 차이 역사 +9 잘 모르는 물리 태그: 수동 되돌리기
- 2023년 2월 9일 (목) 11:55 차이 역사 −9 잘 모르는 물리 태그: 되돌려진 기여
- 2023년 2월 9일 (목) 11:55 차이 역사 +2 잘 모르는 물리
- 2023년 2월 9일 (목) 11:55 차이 역사 +9 잘 모르는 물리
- 2023년 2월 9일 (목) 11:54 차이 역사 +124 잘 모르는 물리
- 2023년 1월 29일 (일) 21:03 차이 역사 +67 연구
- 2023년 1월 13일 (금) 21:16 차이 역사 +72 통계물리 겨울학교 최신
- 2023년 1월 13일 (금) 21:15 차이 역사 +83 통계물리 겨울학교
- 2023년 1월 13일 (금) 18:59 차이 역사 −59 통계물리 겨울학교
- 2023년 1월 11일 (수) 23:50 차이 역사 −1 통계물리 겨울학교
- 2023년 1월 11일 (수) 23:49 차이 역사 0 통계물리 겨울학교
- 2023년 1월 11일 (수) 23:49 차이 역사 0 파일:Numerical Methods for Quantum Systems (2).pdf Jwlee님이 파일:Numerical Methods for Quantum Systems (2).pdf의 새 판을 올렸습니다 최신
- 2023년 1월 11일 (수) 23:38 차이 역사 0 통계물리 겨울학교
- 2023년 1월 11일 (수) 23:38 차이 역사 0 새글 파일:Numerical Methods for Quantum Systems (1).pdf 최신
- 2023년 1월 11일 (수) 10:06 차이 역사 +91 통계물리 겨울학교
- 2023년 1월 11일 (수) 10:06 차이 역사 +14 통계물리 겨울학교
- 2023년 1월 11일 (수) 00:25 차이 역사 +223 통계물리 겨울학교
- 2023년 1월 11일 (수) 00:03 차이 역사 +10 통계물리 겨울학교
- 2023년 1월 11일 (수) 00:02 차이 역사 0 새글 파일:Numerical Methods for Quantum Systems (4).pdf 최신
- 2023년 1월 10일 (화) 22:48 차이 역사 0 통계물리 겨울학교
- 2023년 1월 10일 (화) 22:48 차이 역사 0 새글 파일:Numerical Methods for Quantum Systems (3).pdf 최신
- 2023년 1월 10일 (화) 09:46 차이 역사 +68 새글 TNS Lecture 4, 5 새 문서: [ https://comphy.mju.ac.kr/nextcloud/index.php/s/dSeAHqAy699dS5J ] 최신
- 2023년 1월 10일 (화) 09:45 차이 역사 +67 새글 MC Lecture 2,3 새 문서: [ https://comphy.mju.ac.kr/nextcloud/index.php/s/dJbep6smCGSfgWz ] 최신