Jwlee의 사용자 기여
둘러보기로 이동
검색으로 이동
- 2024년 3월 9일 (토) 13:16 차이 역사 +124 운영 체계 일반
- 2024년 3월 9일 (토) 12:46 차이 역사 −1 운영 체계 일반
- 2024년 3월 9일 (토) 12:46 차이 역사 +1 운영 체계 일반
- 2024년 3월 9일 (토) 12:46 차이 역사 −2 운영 체계 일반
- 2024년 3월 9일 (토) 12:45 차이 역사 −3 운영 체계 일반
- 2024년 3월 9일 (토) 12:45 차이 역사 +5 운영 체계 일반
- 2024년 3월 9일 (토) 12:43 차이 역사 −1 운영 체계 일반
- 2024년 3월 9일 (토) 12:43 차이 역사 +11 운영 체계 일반
- 2024년 3월 9일 (토) 12:42 차이 역사 +103 운영 체계 일반
- 2024년 3월 6일 (수) 20:05 차이 역사 +108 새글 Thermal and Statistical Physics 2024-1 새 문서: Prob.1 지구의 바다가 달 쪽과 달의 반대편으로 부풀어 오른 것을 설명해 보시오.
- 2024년 3월 6일 (수) 20:01 차이 역사 +151 Classical Electromagnetism 2024-1
- 2024년 3월 6일 (수) 19:59 차이 역사 +1 Classical Electromagnetism 2024-1
- 2024년 3월 6일 (수) 19:57 차이 역사 +174 Classical Electromagnetism 2024-1
- 2024년 3월 6일 (수) 19:55 차이 역사 +103 Classical Electromagnetism 2024-1
- 2024년 3월 6일 (수) 19:53 차이 역사 +70 Classical Electromagnetism 2024-1
- 2024년 3월 6일 (수) 19:52 차이 역사 +131 Classical Electromagnetism 2024-1
- 2024년 3월 6일 (수) 19:50 차이 역사 +2 Classical Electromagnetism 2024-1
- 2024년 3월 6일 (수) 19:50 차이 역사 +2 Classical Electromagnetism 2024-1
- 2024년 3월 6일 (수) 19:49 차이 역사 +150 Classical Electromagnetism 2024-1
- 2024년 3월 6일 (수) 17:54 차이 역사 +69 새글 Classical Electromagnetism 2024-1 새 문서: Prob. 1 테슬러 전기모터의 구동 원리를 조사하시오
- 2024년 3월 6일 (수) 17:52 차이 역사 +120 강의 →내가 공부를 못하는 이유 최신
- 2024년 2월 12일 (월) 14:37 차이 역사 +67 잘 모르는 물리
- 2024년 2월 12일 (월) 14:36 차이 역사 +310 잘 모르는 물리
- 2024년 2월 12일 (월) 14:32 차이 역사 +122 강의 →내가 공부를 못하는 이유
- 2023년 9월 27일 (수) 13:21 차이 역사 +100 물리학과 인공지능2 2023-2
- 2023년 9월 27일 (수) 13:21 차이 역사 +132 물리학과 인공지능2 2023-2
- 2023년 9월 27일 (수) 11:06 차이 역사 +9 물리학과 인공지능2 2023-2
- 2023년 9월 27일 (수) 11:06 차이 역사 +127 물리학과 인공지능2 2023-2
- 2023년 9월 21일 (목) 01:24 차이 역사 +372 전자기학1 2023-2학기 최신
- 2023년 9월 21일 (목) 01:21 차이 역사 +50 물리학과 인공지능2 2023-2
- 2023년 9월 14일 (목) 23:53 차이 역사 +75 물리학과 인공지능2 2023-2
- 2023년 9월 14일 (목) 00:51 차이 역사 +245 전자기학1 2023-2학기
- 2023년 9월 11일 (월) 23:36 차이 역사 +6 전자기학1 2023-2학기
- 2023년 9월 11일 (월) 23:35 차이 역사 +137 전자기학1 2023-2학기
- 2023년 9월 11일 (월) 23:33 차이 역사 0 전자기학1 2023-2학기
- 2023년 9월 11일 (월) 23:32 차이 역사 +117 전자기학1 2023-2학기
- 2023년 9월 11일 (월) 20:57 차이 역사 +10 전자기학1 2023-2학기
- 2023년 9월 11일 (월) 20:56 차이 역사 +21 전자기학1 2023-2학기
- 2023년 9월 11일 (월) 20:56 차이 역사 +1 전자기학1 2023-2학기
- 2023년 9월 11일 (월) 20:56 차이 역사 +218 전자기학1 2023-2학기
- 2023년 9월 8일 (금) 18:01 차이 역사 +42 NLTK 최신
- 2023년 9월 8일 (금) 17:58 차이 역사 +70 새글 NLTK 새 문서: apt install python3-pip pip3 install nltk python >>>import nltk
- 2023년 9월 8일 (금) 17:58 차이 역사 +2 연구 최신
- 2023년 9월 8일 (금) 17:58 차이 역사 +11 연구
- 2023년 9월 6일 (수) 19:22 차이 역사 +124 전자기학1 2023-2학기
- 2023년 9월 6일 (수) 19:21 차이 역사 +117 전자기학1 2023-2학기
- 2023년 9월 6일 (수) 19:20 차이 역사 +258 새글 전자기학1 2023-2학기 새 문서: 과제 1 벡터량과 스칼라양은 무엇인가 과제 2 만유인력의 법칙과 중력 가속도를 이용하여 지구의 질량을 계산하시오. 과제 3 <math> vec{F}_{1 \rightarrow 2} = k \frac{q_1 q_2} {r_{12}} \hat{r}_{12} </math>
- 2023년 9월 6일 (수) 19:18 차이 역사 +35 강의
- 2023년 9월 6일 (수) 10:38 차이 역사 +10 새글 물리학과 인공지능2 2023-2 새 문서: 안녕
- 2023년 9월 6일 (수) 10:37 차이 역사 +41 강의